1. Feiligens: elektryske feiligens;batterij spanning beskerming;elektroanyske feiligens opladen;frijlitte in sterke ferdigening;koarte termyn beskerming;batterij beskerming, over-temperatuer beskerming, MOS over-temperatuer beskerming, batterij over-temperatuer beskerming, balancing
2.Kompatibel mei inverter-merken: Victron, SMA, GoodWe, Growatt, Jinlang, Deye, Sofar Solar, Voltronic Power, SRNE SoroTec Power, MegaRevo, ensfh mear as 90% fan 'e ferkeap yn' e merk.
3.Checking parameters: totale elektrisiteit;aktuele, temperatuer;batterij macht;batterij spanning ferskil;MOS temperatuer;sirkulêre gegevens;SOC;SOH
Wy hawwe in folsleine automatisearring famylje enerzjy opslach produksje line, en Nissan kin wêze sa heech as 500 húshâldens.Útrist mei laser welding masines en folslein automatisearre gearkomste linen.
Model | BD BOX-HV |
Enerzjykapasiteit | 5,12 kWh |
Nominale spanning | 102.4V |
Operaasje Voltage Berik | 94.4-113.6v |
Ofmjittings (mm) | 424*593*355 |
Gewicht | 105.5kgs |
IP beskerming | IP 65 |
Ynstallaasje | Floor Ynstallaasje |
Kommunikaasje Mode | CAN, RS485 |
Kompatibele Inverter | Victron/ SMA/ GROWATT/ GOODWE/SOLIS/ DEYE/ SOFAR/ Voltronic/Luxpower |
Sertifisearring | UN38.3, MSDS, CE, UL1973, IEC62619 (Sell & Pack) |
Maksimum Oantal Parallel | 16 |
Cooling Mode | Natuerlike koeling |
Garânsje | 10 jier |
Sel parameters | |
Nominale spanning (V) | 3.2 |
Nominearre kapasiteit (Ah) | 50 |
Charge Discharge Rate (C) | 0.5 |
Cycle Life (25 ℃, 0,5 C/0,5 C, @ 80% DOD) | >6000 |
Ofmjittings (L*W*H)(mm) | 149*40*100,5 |
Batterij module parameters | |
Konfiguraasje | 1P8S |
Nominale spanning (V) | 25.6 |
Bedriuwsspanning (V) | 23.2-29 |
Nominearre kapasiteit (Ah) | 50 |
Nominearre enerzjy (kWh) | 1.28 |
Maksimum trochgeande stroom (A) | 50 |
Bedriuwstemperatuer (℃) | 0-45 |
Gewicht (kg) | 15.2 |
Ofmjittings (L*W*H)(mm) | 369,5*152*113 |
Batterij Pack parameters | |
Konfiguraasje | 1P16S |
Nominale spanning (V) | 51.2 |
Bedriuwsspanning (V) | 46,4-57,9 |
Nominearre kapasiteit (Ah) | 50 |
Nominearre enerzjy (kWh) | 2.56 |
Maksimum trochgeande stroom (A) | 50 |
Bedriuwstemperatuer (℃) | 0-45 |
Gewicht (kg) | 34 |
Ofmjittings (L*W*H)(mm) | 593*355*146,5 |
Nim kontakt mei ús op en wy sille jouwe jo de meast profesjonele tsjinst en antwurden.